2024 年属鼠的年龄,根据出生年份不同而有所不同,具体如下:

| 出生年份 | 周岁(生日前) | 周岁(生日后) | 虚岁 |
|---|---|---|---|
| 2020 年 | 3 岁 | 4 岁 | 5 岁 |
| 2008 年 | 15 岁 | 16 岁 | 17 岁 |
| 1996 年 | 27 岁 | 28 岁 | 29 岁 |
| 1984 年 | 39 岁 | 40 岁 | 41 岁 |
| 1972 年 | 51 岁 | 52 岁 | 53 岁 |
| 1960 年 | 63 岁 | 64 岁 | 65 岁 |
| 1948 年 | 75 岁 | 76 岁 | 77 岁 |
| 1936 年 | 87 岁 | 88 岁 | 89 岁 |
| 1924 年 | 99 岁 | 100 岁 | 101 岁 |
| 1912 年 | 111 岁 | 112 岁 | 113 岁 |
